POLIMAXX 193L
| Параметры | Стандарт | Условия измерения | Единица измерения | POLIMAXX 193L |
|---|---|---|---|---|
| Физические | ||||
| Содержание вспенивающего вещества | % ≥ | 6 | ||
| Влажность | % ≤ | 0.2 | ||
| Число К | - | 56,0-58,0 | ||
| рабочая плотность | 12-20 | |||
| размер | 1,25-2,50 | |||
| стандартный цикл | + | |||
| Параметры | Стандарт | Условия измерения | Единица измерения | POLIMAXX 193L |
|---|---|---|---|---|
| Физические | ||||
| Содержание вспенивающего вещества | % ≥ | 6 | ||
| Влажность | % ≤ | 0.2 | ||
| Число К | - | 56,0-58,0 | ||
| рабочая плотность | 12-20 | |||
| размер | 1,25-2,50 | |||
| стандартный цикл | + | |||
Связаться с нами
Успех!
Ваша заявка успешно отправлена!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.