POLIMAXX 398H
Параметры | Стандарт | Условия измерения | Единица измерения | POLIMAXX 398H |
---|---|---|---|---|
Физические | ||||
быстрый цикл | + | |||
минимальная толщина | > 5 | мм | + | |
рабочая плотность | 40-80 | |||
размер | 0,7-1,0 | |||
форма | + |
Параметры | Стандарт | Условия измерения | Единица измерения | POLIMAXX 398H |
---|---|---|---|---|
Физические | ||||
быстрый цикл | + | |||
минимальная толщина | > 5 | мм | + | |
рабочая плотность | 40-80 | |||
размер | 0,7-1,0 | |||
форма | + |
Связаться с нами
Успех!
Ваша заявка успешно отправлена!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.