Polimaxx PE100NXC
| Параметры | Стандарт | Условия измерения | Единица измерения | Polimaxx PE100NXC |
|---|---|---|---|---|
| Механические | ||||
| Пенетрация | ASTM D1321 | 25оC | 0,1 мм | 3-20 |
| Реологические | ||||
| Вязкость | ASTM D3236 | 140oC | cPs | 1-30 |
| Точка каплеобразования | ASTM D127 | oC | 105-120 | |
| Параметры | Стандарт | Условия измерения | Единица измерения | Polimaxx PE100NXC |
|---|---|---|---|---|
| Механические | ||||
| Пенетрация | ASTM D1321 | 25оC | 0,1 мм | 3-20 |
| Реологические | ||||
| Вязкость | ASTM D3236 | 140oC | cPs | 1-30 |
| Точка каплеобразования | ASTM D127 | oC | 105-120 | |
Связаться с нами
Успех!
Ваша заявка успешно отправлена!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.